Anexo:Lista de canais de televisão via satélite do Brasil
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de Lista de canais de televisão de antena parabólica)
Lista de canais que utilizam os principais satélites brasileiros.
Os canais marcados com "*" são os canais que não tem o seu conteúdo com acesso livre e operam como, do ponto de vista técnico, os sistemas de TV por assinatura via satélite.
Índice[esconder] |
Satélite StarOne C2
- Banda: C e Ku
- Posição: 70º Oeste
Analógico
Polarização | Freqüência | Canal |
H | 1430 | Rede Globo (Nacional) |
V | 1415 | SBT (Nacional) |
H | 1400 | TV Brasil (Nacional) |
H | 1380 | TV Escola |
V | 1370 | RedeTV! (Nacional) |
H | 1360 | Terra Viva |
H | 1340 | Band (Nacional) |
H | 1320 | E-Paraná |
H | 1300 | Polishop TV |
V | 1295 | Record (Nacional) |
H | 1280 | Canal do Boi |
H | 1260 | Rede Vida |
H | 1240 | Rede 21 + TV Igreja Mundial |
H | 1220 | Via Embratel |
H | 1140 | MTV Brasil |
V | 1140 | RIT |
H | 1120 | TV Aparecida |
V | 1120 | NBR |
H | 1100 | Novo Canal |
V | 1084 | Canção Nova |
H | 1060 | TV Câmara |
V | 1060 | Futura |
H | 1040 | Rede Gazeta |
V | 1040 | Shoptime |
H | 1020 | TV Senado |
V | 1020 | TV Cultura |
H | 1000 | TV Século 21 |
V | 1000 | Record News |
H | 980 | Canal Rural |
V | 976 | Esporte interativo |
V | 960 | Agro Canal |
(*) A freqüência de áudio padrão é de 5.80 ou 580 MHz.
(***) Frequências em Banda L correspondente da Banda C.
Atualmente estão inclusos 31 canais no sistema analógico FTA via satélite.
Rádios e SAP
Polarização | Freqüência | Áudio | Canal |
H | 980 | 6.20 | Rádio Rural AM |
H | 1020 | 6.20 | Rádio Senado |
H | 1060 | 6.20 | Rádio Câmara |
V | 1080 | 6.36 | Rádio Canção Nova AM |
H | 1120 | 5.55/6.20 | Rádio Aparecida |
H | 1280 | 6.20 | Rádio Boa Nova |
H | 1320 | 6.20 | Rádio Paraná Educativa FM |
H | 1380 | 5.55/6.20 | Rádio Nacional |
H | 1400 | 5.55/6.10 | Rádio MEC |
H | 1430 | 7.40 | Globo SAP |
Digital
Banda C
Polarização | Frequência | Canal | Rádio |
H | 3628 | TV Câmara | |
H | 3632 | NBR | |
H | 3642 | Mux Mox TV Bom Negócio TV Cristã | |
V | 3644 | TV Senado | |
V | 3648 | Rede Super | |
V | 3652 | Agromix | |
H | 3656 | TBC | |
V | 3657 | TV Brasil (Nacional) | |
V | 3661 | Rede CNT (Rio de Janeiro) | |
V | 3665 | Mox TV | |
V | 3668 | Escola / Satélite | |
V | 3674 | Mux TV Justiça Ponto Jus | |
V | 3690 | Canal Saúde | |
H | 3695 | Rede Minas (Rede Pública) | |
V | 3700 | Mux HD Sat Brasil(Nacional) SBT SD (Nacional) | |
V | 3714 | Record Minas (Record) | |
V | 3753 | SBT Rede | |
V | 3874 | Record SP (Record) | |
H | 3947 | Mux SBA Canal do Boi Conexão MS TV Verdade | |
H | 3955 | TV Ceará | |
H | 3964 | TV Mundo Maior | |
V | 3965 | TV Escola | |
V | 3969 | TV Assembléia CE | |
V | 3974 | TV Alterosa (SBT) | |
V | 3978 | Mux CBED | |
H | 3985 | E-Paraná | |
V | 3996 | NIT C2 | |
H | 4000 | Agro Canal |
Polarização | Freqüência | Canal |
H | 3685 | Rede Vida HD |
V | 3700 | RedeTV! HD (Nacional) RedeTV! 3D (Nacional) SBT Rede HD |
V | 3807 | RPC TV* HD (SATHD Regional) |
V | 3886 | TV Anhanguera* HD (SATHD Regional) |
V | 3905 | RBS TV* HD (SATHD Regional) |
V | 3916 | Rede Globo* HD - TVDR |
V | 3940 | Rede Globo* HD (Nacional) |
V | 3990 | Band HD (Nacional) |
Banda Ku
SDTV
Polarização | Freqüência | Canal |
H | 10974 | Via Embratel* |
H | 11014 | Via Embratel* Canal do Técnico |
V | 11130 | Via Embratel* Canal Via Embratel Canal Via Flex |
V | 11170 | Via Embratel* |
H | 11780 | Via Embratel* |
H | 11820 | Via Embratel* |
H | 11880 | Via Embratel* |
H | 11940 | Via Embratel* |
V | 11960 | Via Embratel* |
V | 12020 | Via Embratel* |
V | 12120 | Via Embratel* |
HDTV
Polarização | Freqüência | Canal |
H | 11740 | Via Embratel HD* |
V | 12080 | Via Embratel HD* |
V | 12160 | Via Embratel HD* |
- * Canais exclusivos para assinantes Via Embratel e portadores de receptores SAT HD Regional.
- Atualmente estão inclusos canais abertos (FTA) no sistema DVB-S e DVB-S2.
Satélite StarOne C1
- Banda: C e Ku
- Posição: 65º Oeste
Digital
Banda C
SDTV
Polarização | Frequência | Canal | Rádio |
H | 3630 | TV Corinthians | |
H | 3668 | Mux Praetorium SAT | |
H | 3668 | Praetorium Canal 8 | |
V | 3669 | Esporte Interativo | |
H | 3690 | MUX | |
H | 3690 | Oi TV | |
H | 3690 | Play TV | |
H | 3695 | Esporte Interativo | |
H | 3706 | Band Presidente Prudente (Band) | |
V | 3734 | TV Milícia | Rádio Imaculada Conceição |
H | 3736 | Mux de Áudio | Dance Instrumental Nacional Pop Rádio C&A Light Pop MPB |
H | 3743 | Rede Boas Novas | Rádio Boas Novas |
H | 3746 | Bem Mais TV | |
H | 3762 | RBTV | |
H | 3766 | TV Pernambuco | |
V | 3771 | Mux Apoio Sat | Rádio Tabajara FM Rádio Cruzeiro (BA) Rádio Tudo FM (BA) Rádio Tupi AM (RJ) Manchete AM (RJ) Rádio Metrópole (BA) Nativa FM Rio |
V | 3792 | Record MT (Record) | Gazeta FM |
H | 3800 | Mux Globosat | Rádio CBN Rádio Globo FM |
H | 3832 | InterTV Cabugi (RN) | |
H | 3835 | Mux Estação Sat | |
H | 3835 | Estação TV | Rádio Tabajara Estação SAT AM Estação SAT FM Rádio 101,7 FM Rádio Sucesso FM |
H | 3847 | TV Tibagi (SBT) | |
H | 3864 | TV Alterosa Juiz de Fora (SBT) | Guarani FM |
V | 3876 | TV Tarobá (Band) | |
V | 4100 | Mux Globosat | Rádio Multishow FM Anos 80 Globo AM Românticas |
HDTV
Polarização | Freqüência | Canal |
H | 3800 | Telecine HD* Multishow HD* |
Banda Ku
SDTV
Polarização | Frequência | Canal | Rádio |
H | 11895 | Instituto Dimensão | |
H | 11930 | Rede São Paulo Saudável 1 | |
H | 11930 | Rede São Paulo Saudável 2 | |
H | 11930 | TV Uniesp |
- Atualmente estão inclusos 27 canais abertos (FTA) no sistema DVB-S e DVB-S2.[6]
Satélite Brasilsat B4
- Banda: C
- Posição: 84º W
Digital
Polaridade | Frequência | Canal | Tipo |
H | 3629 | TV Capixaba (Band) | Variedades |
V | 3644 | (feeds) | Ocasional |
V | 3650 | (feeds) | Ocasional |
V | 3657 | Band Curitiba (Band) | Variedades |
V | 3658 | (feeds) | Ocasional |
V | 3660 | TV Amapá (Globo) | Variedades |
V | 3664 | (feeds) | Ocasional |
V | 3665 | Band AM (Band) | Variedades |
V | 3675 | SBT Belém* (SBT) | Variedades |
V | 3684 | Band RJ (Band) | Variedades |
V | 3688 | Band SP (Band) | Variedades |
V | 3692 | (Terra Viva feeds) | Ocasional |
V | 3694 | (feeds) | Ocasional |
H | 3696 | TV Lance | Vendas |
H | 3705 | TV Serra Dourada (SBT) | Variedades |
H | 3710 | TV Jangadeiro (SBT) | Variedades |
V | 3710 | Mux Fundação Padre Anchieta TV Cultura TV Rá-Tim-Bum* TV Assembleia São Paulo Univesp TV | -- Educativo Infantil Público |
H | 3715 | AgroMix | Agronegócio |
H | 3726 | (feeds) | Ocasional |
H | 3728 | (feeds Esportes) | Ocasional |
V | 3732 | Rede Super | Religioso |
H | 3734 | TV Mundial | -- |
H | 3736 | TV Aldeia | Educativo |
H | 3745 | Band Triângulo (Band) | Variedades |
H | 3751 | TV RBA (Band) | Variedades |
H | 3757 | TV Cidade Verde (Teresina) (SBT) | Variedades |
H | 3764 | TVE Bahia | Educativo |
V | 3768 | SESC TV | Educativo |
H | 3770 | TV Horizonte | Religioso |
H | 3774 | TV Palmas | Educativo |
V | 3779 | Mux Rede VTV (SBT) VTV Santos VTV Campinas | Variedades |
V | 3786 | TV A Crítica (Record) | Variedades |
V | 3791 | TV Assembleia Minas Gerais | Público |
H | 3797 | TV Allamanda (SBT) | Variedades |
V | 3797 | TV Acre (Globo) | Variedades |
H | 3800 | Mil e Uma Noites | Vendas |
V | 3805 | RedeTV! Rondônia (RedeTV!) | Variedades |
H | 3816 | TV Assembleia do Rio de Janeiro | Público |
H | 3824 | Boa Vontade TV | Religioso |
H | 1100 | Novo Canal | Vendas |
H | 3846 | Mux Canção Nova Canção Nova Internacioal Canção Nova Vale | Religioso |
V | 3852 | (Rede Amazônica feeds) | Ocasional |
H | 3856 | SBT Interior (SBT) | Variedades |
V | 3858 | Jockey Club Brasileiro | Variedades |
H | 3866 | Record Norte (Record) | Variedades |
H | 3871 | Record Rio (Record) | Variedades |
H | 3877 | IURD TV | Religioso |
H | 3883 | TV MS Record (Record) | Variedades |
H | 3889 | Record Nordeste (Record) | Variedades |
H | 3895 | Record Goiânia (Record) | Variedades |
H | 3906 | Rede Gazeta | Variedades |
V | 3911 | Rede CNT (Nacional) | Variedades |
H | 3913 | Trans TV | -- |
H | 3916 | TV Campo Grande (SBT) | Variedades |
H | 3924 | Mux LFG | Educativo |
V | 3927 | TV Aratu (SBT) | Variedades |
V | 3932 | Band Bahia (Band) | Variedades |
H | 3936 | TV Cidade Verde (Cuiabá) (Band) | Variedades |
V | 3936 | ITDE | Educativo |
V | 3943 | TV Assembleia Gaúcha | Público |
V | 3948 | Mix TV Rede | Conteúdo Jovem |
V | 3955 | TV Tribuna Recife (Band) | Variedades |
V | 3970 | TVE-RS | Educativo |
V | 3977 | Microlins* | Corporativo |
V | 3989 | Tupi TV | Conteúdo Jovem |
V | 3992 | Boa Vontade TV | Ecumênico |
V | 3996 | Star One test card | Ocasional |
V | 4013 | TV Brasil Pantanal (TV Brasil) | Educativo |
V | 4054 | TV Cachoeira (TV Novo Tempo) | Vendas |
V | 4063 | Ulbra TV | Variedades |
H | 4064 | Band Vale (Band) | Variedades |
H | 4069 | Band Barra Mansa (Band) | Variedades |
V | 4070 | TV Aparecida | Religioso |
H | 4072 | Band Nordeste (Band) | Variedades |
V | 4075 | Rede CNT (Nacional) | Variedades |
H | 4076 | Band Nordeste (Rede Bandeirantes) | Ocasional |
H | 4087 | Mux Bandeirantes Band (Nacional) Rede 21 Band News Band Sports | -- Variedades Religioso Notícias Esportes |
H | 4121 | CineBrasil TV | Cinema |
H | 4129 | Band Minas (Band) | Variedades |
V | 4132 | TV Assembleia Santa Catarina | Público |
H | 4135 | Mux LFG 3 | Educativo |
H | 4144 | TV Aparecida | Religioso |
H | 4148 | Multi TV | Conteúdo Jovem |
V | 4169 | Mux Banco da Amazônia (TV Basa) | Canal Institucional |
H | 4170 | TV Rondônia (Globo) | Variedades |
H | 4172 | Rede Brasileira de Integração | Variedades |
V | 4177 | TV Shopping Brasil | Vendas |
H | 4178 | TV Roraima (Globo) | Variedades |
V | 4180 | Rede NGT | Variedades |
V | 4189 | Band RS (Band) | Variedades |
- Atualmente estão inclusos canais abertos (FTA) no sistema DVB-S e DVB-S2.